| 1/2 | ||||||||||||||
| 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | ||||||||||||||
| ΔΕΚΑΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5 ΒΕΡΟΙΑ 59100 | ||||||||||||||
| Τηλέφωνο: 2331063190 | ||||||||||||||
| Fax: 2331075216 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | ||||||||||||||
| Σχολικό έτος | 2015-2016 | |||||||||||||
| Ημ/νία | 21/6/2016 | |||||||||||||
| Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών | ||||||||||||||
| Τάξη Εγγραφής: Α | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |||||||||
| 1 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 2 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 3 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 4 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 5 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 6 | ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΦΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 7 | ΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 8 | ΣΥΛΙΒΡΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 9 | ΤΣΙΟΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 10 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΙΓΚΟΡ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 11 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 12 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 13 | ΛΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 14 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 15 | ΤΟΥΦΕΞΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 16 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | |||||||||
| 17 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 18 | ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 19 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 20 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 21 | ΤΣΑΜΗΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 22 | ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ | ΡΟΔΑΝΘΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 23 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 24 | ΑΜΠΝΤΙΟΥ | ΛΟΥΛΙΕΤΑ | ΝΤΟΥΡΙΜ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 25 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΣΑΑΚ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 26 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΟΛΓΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 27 | ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΙΔ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 28 | ΚΟΤΡΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 29 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 30 | ΤΟΥΦΕΞΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 31 | ΖΕΖΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 32 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 33 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 34 | ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 35 | ΟΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 36 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 38 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 39 | ΚΑΡΑΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 40 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 41 | ΔΑΜΙΑΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 42 | ΣΤΟΪΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 43 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 44 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18 10/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 45 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 46 | ΝΙΩΠΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 47 | ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 48 | ΧΩΜΑΤΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 18 8/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| Τάξη Εγγραφής: Β | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |||||||||
| 1 | ΚΑΛΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 2 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 3 | ΛΑΦΑΖΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 4 | ΜΠΑΝΤΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 5 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 6 | ΝΑΜΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 7 | ΠΑΠΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 8 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 10 | ΣΚΟΥΦΙΑ | ΖΩΗ-ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 11 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 12 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 13 | ΚΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 14 | ΤΖΙΜΠΟΥΛΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 15 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΑΒΒΑΣ | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 16 | ΣΑΚΑΚΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 17 | ΣΤΙΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 13/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 18 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 19 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ | ΑΓΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 20 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 21 | ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 22 | ΔΑΪΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 11/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 23 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 24 | ΜΟΣΧΟΣ | ΙΩΣΗΦ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 10/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 25 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΝΙΚΗ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19 8/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 26 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 8/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 27 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 7/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 29 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 7/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 30 | ΚΑΜΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 6/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 32 | ΠΑΤΡΙΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 33 | ΣΙΜΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 5/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 34 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 3/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 35 | ΚΟΥΛΑΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 2/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 36 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 1/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ | |||||||||
| 37 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 18 14/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 38 | ΣΤΑΝΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 13/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 39 | ΓΕΓΙΤΣΙΔΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 18 12/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 40 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 18 12/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 41 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 18 10/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 42 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 10/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| 43 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 8/16 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||||
| Τάξη Εγγραφής: Γ | ||||||||||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |||||||||
| 1 | ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 2 | ΚΡΟΜΜΥΔΑ | ΧΑΙΔΩ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 4 | ΣΟΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 5 | ΜΟΥΡΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
