| ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΧ.ΕΤΟΣ:2015-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ος ΚΥΚΛΟΣ | 2ος ΚΥΚΛΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΑΞΗ Α | ΤΑΞΗ Γ | ΤΑΞΗ Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Δευτέρα | 16/5 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Τρίτη | 17/5 | Ιστορία | Ιστορία | Μαθηματικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Τετάρτη | 18/5 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Πέμπτη | 19/5 | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | Βιολογία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Παρασκευή | 20/5 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Δευτέρα | 23/5 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Τρίτη | 24/5 | Μαθηματικά | Φυσική | Ιστορία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Τετάρτη | 25/5 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Πέμπτη | 26/5 | Βιολογία | Βιολογία | Φυσική | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Παρασκευή | 27/5 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Δευτέρα | 30/5 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Τρίτη | 31/5 | Αρχαία Κείμενα Μετάφραση | Μαθηματικά | Αρχαία Ελληνική Γλώσσα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Τετάρτη | 1/6 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Πέμπτη | 2/6 | Αρχαία Κείμενα Μετάφραση | Αρχαία Κείμενα Μετάφραση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Παρασκευή | 3/6 | Φυσική | Γλώσσα-Έκθεση | Κείμενα Νεοελ.Λογ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Δευτέρα | 6/6 | Κείμενα Νεοελ.Λογ. | Χημεία | Χημεία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Τρίτη | 7/6 | Γλώσσα-Έκθεση | Κείμενα Νεοελ.Λογ. | Αγγλικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Τετάρτη | 8/6 | Θρησκευτικά | Γλώσσα-Έκθεση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Πέμπτη | 9/6 | Αγγλικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Παρασκευή | 10/6 | Γερμανικά-Γαλλικά | Στοιχεία Δημοκρατ.Πολιτεύματος | Θρησκευτικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Δευτέρα | 13/6 | Θρησκευτικά | Γερμανικά - Γαλλικά | Γεωγραφία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Τρίτη | 14/6 | Γεωγραφία | Αγγλικά | Γερμανικά - Γαλλικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ο Διευθυντής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α' κύκλος : 08.15 π.μ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Β' κύκλος : 10.15 π.μ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κατράνας Νικηφόρος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don't have an account yet? Register Now!